निवेश हमेशा उस निवेश पर प्रतिफल की मंजिल से जुड़ी होती है। एनपीएस योजना के तहत रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं? आप नीचे दी गई तालिका से रिटर्न के बारे में अधिक जान सकते हैं।
एनएवी चार्ट
Return Comparison Chart
Portfolio Details of Pension Funds
Click Here : Scheme Portfolio
Schemes Under Multiple Scheme Framework MSF
| PFM | Scheme Full Name | Scheme | Equity | Corporate Bonds | Govt Securities | Alternate Assets | Short-term debt instruments/Cash and Cash Equivalents | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis | NPS TRUST A/C - AXIS PF NPS GOLDEN YEARS FUND - GROWTH - TIER I | Scheme Golden Years - G - I | 65%-100% | 0%-35% | 0%-35% | 0%-5% | 0%-10% | 26790940.769 |
| Birla | NPS TRUST A/C - ABSLPF SECURE RETIREMENT EQUITY FUND - NPS - TIER I | Secure Retirement Equity - I | 90%-100% | 0%-5% | 0%-10% | 15332530.74 | ||
| Birla | NPS TRUST A/C - ABSLPF SECURE FUTURE - NPS - TIER I | Scheme Secure Future - I | 40%-65% | 35%-60% (C) | 0%-10% | 6011196.75 | ||
| DSP | NPS TRUST A/C - DSP PF NPS LONG TERM EQUITY FUND - TIER I | Scheme Long Term E-I | 0%-100% | 0%-20% | 0%-20% (C+G+A) | 0%-10% | 44477907.9 | |
| HDFC | NPS TRUST A/C - HDFC PF NPS SURAKSHIT INCOME FUND - TIER I | Scheme Surakshit Income -I | 55%-75% | 0%-30% | 0%-30% (C) , 0%-45% (G) | 0%-5% | 0%-10% | 137935171.87 |
| HDFC | NPS TRUST A/C - HDFC PF NPS EQUITY ADVANTAGE FUND - TIER I | Scheme Equity Advantage -I | 85%-100% | 0%-5% | 0%-10% | 497817822.43 | ||
| HDFC | NPS TRUST A/C - HDFC PF NPS SURAKSHIT INCOME FUND - TIER II | Scheme Surakshit Income -II | 0%-25% | 50%-100% | 50%-100% (C) , 0%-50% (G) | 0%-5% | 0%-10% | 5116343.6 |
| ICICI | NPS TRUST A/C - ICICI PF NPS DYNAMIC REALLOCATION ENHANCED ACCUMULATION MODEL PLAN (ICICI NPS DREAM) - TIER I | NPS DREAM - I | 50%-100% | 0%-50% | 0%-50% | 0%-5% | 0%-10% | 171307454 |
| ICICI | NPS TRUST A/C - ICICI NPS MY FAMILY MY FUTURE (INMFMF) - TIER I | NPS My Family - I | 50%-85% | 0%-50% | 0%-50% | 0%-5% | 0%-10% | 75635537.43 |
| KOTAK | NPS TRUST A/C - KOTAK PF NPS KUBER EQUITY FUND - TIER I | Scheme Kuber E-I | 80%-100% | 0%-10% | 80965319.024 | |||
| LIC | NPS TRUST A/C - LIC PFL NPS GROWTH PLUS- TIER I | GROWTH PLUS- TIER I | 0%-100% | 0%-5% | 0%-10% | 21136420.01 | ||
| LIC | NPS TRUST A/C - LIC PFL NPS SMART BALANCE - TIER I | Smart Balance Tier - I | 65%-85% | 15%-35% | 15%-35% | 0%-5% | 0%-10% | 17008366.21 |
| SBI | NPS TRUST A/C - SBI PF NPS AKSHAY DHARA RETIREMENT YOJANA-HAPPY RETIREMENT PLAN - TIER I | Akshay Dhara Tier - I | 25%-50% | 50%-75% | 0%-75% | 0%-5% | 0%-10% | 21637283.65 |
| SBI | NPS TRUST A/C - SBI PF NPS JEEVAN SWARNA RETIREMENT YOJANA - LIFES GOLDEN PLAN - TIER I | Jeevan Swarna Tier - I | 0%-100% | 0%-5% | 0%-10% | 70365924.9 | ||
| TATA | NPS TRUST A/C - TATA PENSION FUND NPS SMART RETIREMENT FUND - TIER I | Scheme Smart Reirement - I | 70%-100% | 0%-30% | 0%-30% (C) , 0%-30% (G) | 0%-5% | 0%-10% | 29746627 |
| UTI | NPS TRUST A/C - UTI PF DYNAMIC ASSET ALLOCATOR NPS SCHEME - TIER II | Dynamic Asset Tier - II | 40%-65% | 30%-60% (G) | 0%-5% | 0%-10% | 428966.36 | |
| UTI | NPS TRUST A/C - UTI PF DYNAMIC ASSET ALLOCATOR NPS SCHEME - TIER I | Dynamic Asset Tier - I | 40%-65% | 30%-60% (G) | 0%-5% | 0%-10% | 6726533.56 | |
| UTI | NPS TRUST A/C - UTI PF WEALTH BUILDER NPS EQUITY SCHEME - TIER II | Scheme Wealth Builder E-II | 90%-100% | 80%-100% | 0%-10% | 1219065.92 | ||
| UTI | NPS TRUST A/C - UTI PF WEALTH BUILDER NPS EQUITY SCHEME - TIER I | Scheme Wealth Builder E-I | 90%-100% | 80%-100% | 0%-10% | 60506088.95 |
अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मुझे एनपीएस पर निश्चित रिटर्न मिलता है?
एनपीएस कोई निश्चित रिटर्न नहीं देता है। एनपीएस के तहत रिटर्न बाजार से जुड़ा हुआ है।
क्या एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति पर निकासी कर-मुक्त है?
60% तक की एकमुश्त निकासी पर कर से छूट प्राप्त है।
क्या रिटर्न कैलकुलेटर केवल उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने एनपीएस की सदस्यता ली है?
नहीं, जो कोई भी सेवानिवृत्ति के लिए अपने निवेश की योजना बनाना चाहता है वह रिटर्न कैलकुलेटर का उपयोग कर सकता है।
Note :Max Life Pension Fund Management Limited has decided to cease its operations as a Pension Fund under the National Pension System (NPS) effective from 19th April, 2025. This decision is in line with the recent brand transition of its sponsor to Axis Max Life Insurance.
Note :Scheme A has been discontinued with effect from January 16, 2026.
अस्वीकरण :Investments in NPS are subject to market risk.Past performance of the Schemes/Pension Funds is not in any way indicative of future performance.NPS Trust does not guarantee or assure any returns.Changes in Government policies and tax benefits may impact the future returns.
